Saturday, March 19, 2016
Lorenzo dan Rossi Kuasai Latihan Bebas Pertama GP Qatar
Pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, langsung mendominasi pada sesi perdana MotoGP 2016. Pada sesi latihan bebas pertama GP Qatar di Sirkuit Losail, Kamis (17/3/2016), Lorenzo mencatat putaran tercepat dengan 1 menit 55,440 detik.
Pada awal sesi, Marc Marquez (Repsol Honda) sempat memimpin, diikuti Valentino Rossi (Movistar Yamaha), dan Andrea Iannone (Ducati).
Tak berselang lama, Lorenzo menggeser mereka. Pada 15 menit pertama, dia mencatat putaran dalam 1 menit 55,693 detik, unggul 0,6 detik dari Marquez.
Pada sesi ini, Marquez turun dengan winglet baru yang berukuran lebih besar dibanding saat dia menjalani tes pramusim.
Iannone mempertajam putarannya dan menempel catatan Lorenzo dengan selisih hanya 0,043 detik.
Hingga 15 menit sebelum sesi berakhir, Lorenzo masih bertahan sebagai yang tercepat, diikuti Iannone dan Marquez.
Dengan Ducati Desmosedici GP 14.2, Hector Barbera (Avintia Racing) sempat naik ke urutan ketiga, sebelum tergeser Rossi.
Pada menit-menit terakhir sesi, Bradley Smith (Yamaha Tech3) terjatuh di tikungan 13. Dia merupakan pebalap MotoGP pertama yang jatuh musim ini.
Lorenzo mempertajam waktu putarannya menjadi 1 menit 55,440 detik. Rossi melakukan hal yang sama dan naik ke posisi kedua menggeser Iannone, dengan selisih 0,267 detik dari Lorenzo.
Iannone, Barbera, Maverick Vinales (Suzuki Ecstar), dan Pol Espargarao (Yamah Tech3) menyusul di posisi berikutnya. Tiga pebalap Yamaha, dua Ducati, dan satu Suzuki berada di posisi enam besar.
Posisi terbaik pebalap Honda adalah ke-7 dan ke-8, yaitu Marquez dan Dani Pedrosa.
Para pebalap akan menjalani sesi latihan bebas kedua dan ketiga pada Jumat (18/3/2016) malam waktu setempat (Sabtu dini hari WIB).
Berikut hasil sesi latihan bebas pertama GP Qatar.
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.440s [Lap 15/15] 335km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.707s +0.267s [17/17] 338km/h
3. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.736s +0.296s [8/16] 347km/h
4. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.810s +0.370s [16/16] 340km/h
5. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.847s +0.407s [16/16] 336km/h
6. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.051s +0.611s [18/18] 335km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.098s +0.658s [13/16] 336km/h
8. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.258s +0.818s [15/15] 336km/h
9. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.387s +0.947s [8/14] 344km/h
10. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.412s +0.972s [14/16] 334km/h
11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.524s +1.084s [13/17] 334km/h
12. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.596s +1.156s [11/16] 334km/h
13. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.783s +1.343s [13/14] 331km/h
14. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.939s +1.499s [9/16] 334km/h
15. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.981s +1.541s [17/17] 334km/h
16. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.096s +1.656s [16/16] 328km/h
17. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.129s +1.689s [13/16] 332km/h
18. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.192s +1.752s [14/14] 334km/h
19. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.421s +1.981s [11/14] 337km/h
20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.916s +2.476s [18/18] 328km/h
21. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.989s +2.549s [15/15] 327km/h
Fastest 2016 Qatar pre-season test lap:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 54.810s
Official Qatar MotoGP records:
Best lap:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 53.927s (2008)
Fastest race lap:
Casey Stoner AUS Ducati 1m 55.153s (2008)
Labels:
Cucupoker.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment